Sale!
Original price was: 2.650,00 €.2.450,00 €Current price is: 2.450,00 €.
Max. AC-Ladeleistung Speicher: 21.000 W / 25.000 W
Description
| DC-Eingangsspannung Speicher: | 600 V – 980 V |
|---|---|
| Eingänge pro MPPT: | 2 |
| Einschaltspannung: | 200 V |
| Ersatzstrom: | Nein |
| Europ. Wirkungsgrad: | 98.1 % |
| Hersteller: | Huawei |
| MPPT Spannungsbereich: | 200–1000 V |
| Max. AC-Ladeleistung Speicher: | 21.000 W / 25.000 W |
| Notstrom: | Nein |
| Phasen: | 3 |
| max. empfohlene DC Leistung: | 30.000 Wp |
| Produktname: | SUN2000-20K-MB0 |
| Gewicht: | 21 kg |



